电子天平使用图标说明
点击: 次 时间:2018-11-19 17:08
图标 | 名称 | 说明> |
---|---|---|
新一代质量传感器Uni Bloc |
Uni Bloc是对岛津率先开发的铝整体质量传感器OPF传感器进一步改进的全新质量传感器。 Uni Bloc是对整块铝合金进行精密放电加工而制成,使过去的传感器块整体化,不使用螺丝和弹簧等。由于它的均匀结构,大幅度提高了“响应性”和“温度特性”,由于简单和小型化提高了“抗冲击性”。 采用Uni Bloc,即使长时间使用也可达到高可靠性的质量测定。 |
|
全数字控制方式 | 使用微机数字控制因负载、设置场所振动和其他周围环境条件变化产生的在传感器心脏部反馈线圈上的电流。可立即决定最适合的测定方式,实现出色的稳定性和响应性。 | |
PSC全自动校准 | 精密仪器电子天平对室温变化极为敏感。由于室温变化影响原本不变化的质量测定值,必须每次校正灵敏度。PSC捕捉影响天平灵敏度的室温变化,使用机内砝码自动进行校正。因此,灵敏度随时保持一定。测定者不必操心灵敏度的校正,可专心于测定工作。 | |
电动校准 | 电动机驱动机内校准砝码。只需一按键,即可随时校正灵敏度。 | |
定时校准 | 在预定的时间使用机内砝码自动开始校准。在重要的测定工作前(例,早上工作开始前、午休、夜间休息等)设定校正时刻,则天平在预定时刻自动开始校正,可不必操心灵敏度校正,进行稳定的准确测定。 | |
单杆校准 | 内置校准砝码。只需操作单杆,即可简单地随时校正灵敏度。 | |
机内时钟 | 通过与打印机(选购件)连接,数据可附加日期、时间保存。校准结果也可附加日期、时间保存,适于GLP/GMP/ISO-9000所要求的计量管理和追踪的确立。 | |
ISO打印输出 | 只需连接打印机(选购件),即可自动打印输出注有“何时”、“何人”、校准“哪台天平”,“结果如何”的报告,因此,不需要麻烦的设定。而且,即使在测定中也可随时打印现在的日期时间。 | |
内置RS-232C接口 | RS-232C接口作为标准件内置于机内。与计算机连接时,不需另外安装接口。 | |
直通视窗(Windows)功能 | 测定数据直接传输到Excel等Windows的应用程序上的岛津独创功能。机内装有接口和接收软件,只需一根电缆即可连接。不需安装一切附件和软件。与EP-80一起使用时,PC接收的数据可作为备份数据同时打印记录,完全符合GLP/GMP的要求。 (适于Windows 95以后的Windows。CE除外) | |
模拟条形图显示 | 条形长度随重量变化。剩余的称量能力或计量大致值一目了然,非常方便。 | |
合格判别功能 | 预先设定上、下限值,按试样重量显示合格、过量、不足。输出采用发出继电器触点信号或采用蜂鸣音通知。 | |
个数测定功能 | 机内装有用于零件计数(计数秤)的个数测定功能。 | |
比重测定功能 | 机内装有按液沉法计算比重的比重测定功能。与比重测定专用组件(选购件)配套使用,可作为比重计使用。 | |
电池驱动 | 连接干电池、机内电池或外部电池时(皆为选购件),可在户外等无电源处使用。 | |
防尘、防水规格 | 可在潮湿、多尘的场所称量的防尘、防水规格。 | |
背灯 | 用于在黑暗场所的计量作业,或在通常场所长时间作业时眼睛不会疲劳。 | |
蜂鸣声 | 以蜂鸣声告知适量、过量、不足等合格判断结果。(需要比较蜂鸣器<选购件>) | |
打印机直通功能 | 天平上已配备用于连接电子打印机的连接器,因此连接打印机很简便。(连接电缆是打印机的标准附件) | |
多重连接功能 | 1台计算机可最多连锁式连接26台天平采集数据的功能。最适用于连接多数天平,计算机作为数据记录器进行数据计测。(需另购选购件。) | |
间隔定时功能 | 使用天平机内钟表,按设定的时间间隔(1秒~99分59分)自动输出数据。 | |
峰检测功能 | 检测、保持天平显示的极大值或极小值的功能。可用于断裂、拉伸、压缩的试验。 | |
动物测定方式装载 | ||
可加载测定 | ||
已安装吊盘钩 | ||
彻底阻断风的影响 | 采用机械组件的防风机构、彻底抑制了过去天平难于抑制的因风对流产生的摇晃。即使在通风柜内也可比过去更稳定地使用。 | |
防止撞击的保护机构 | 带有防止装卸时撞击的保护机构。可长期安心地进行称量作业。 | |
周全安排校准砝码的位置…保证准确的校准 | 校准砝码的位置置于装载试样位置的正下方。使用机内砝码时,不受四角误差的影响,可极准确地进行灵敏度校准。 | |
响应性的提高 | 只需3秒(为本公司过去机型的1/2)的快速响应显示,回零迅速。实现无需等待的快速测定。(最小显示0.1mg时) |
上一篇:对生化培养箱进行日常维护可以有效延长其使用年限 下一篇:空气发生器的日常维护以及注意事项