上海舜宇恒平电子天平报价表
点击: 次 时间:2016-08-23 15:25
产品 | 型号 | 参数 | 价格 | 配置 | 特点 |
AE触摸式彩屏电子天平 | AE124 | 120g/0.1mg | 8000 |
·配校准砝码 ·下挂式称量功能 ·RS232接口 ·四级防震,称量速度可调 ·秤盘Φ90mm |
·全彩大屏幕 ·全屏触摸 ·传感器过载保护 ·显示器防尘罩 |
AE224 | 220g/0.1mg | 8600 | |||
AE223 | 220g/1mg | 5800 | |||
AE323 | 320g/1mg | 6600 | |||
AE523 | 520g/1mg | 6800 | |||
AE-C触摸式彩屏内校电子天平 | AE124C | 120g/0.1mg | 10300 |
·内校装置 ·下挂式称量功能 ·RS232接口 ·四级防震,称量 速度可调 ·秤盘Φ90mm |
·内校砝码标定 ·全彩大屏幕 ·全屏触摸 ·传感器过载保护 ·显示器防尘罩 |
AE224C | 220g/0.1mg | 11200 | |||
AE223C | 220g/1mg | 8000 | |||
AE323C | 320g/1mg | 8600 | |||
AE523C | 520g/1mg | 9000 | |||
AE-J触摸式彩屏密度天平 | AE124J | 320g/0.1mg | 9000 |
·下挂式称量功能 ·RS232接口 ·四级防震,称量 速度可调 ·秤盘Φ90mm |
·全彩大屏幕 ·全屏触摸 ·传感器过载保护 ·过程测量数据显示 ·内置8种不同的液体和固体密度可供选择 |
AE224J | 220g/0.1mg | 9600 | |||
AE323J | 300g/1mg | 7600 | |||
AE523J | 520g/1mg | 7800 | |||
FB自动内校电子分析天平 | FB124 | 120g/0.1mg | 8900 |
·内校装置 ·内藏式下称吊钩 ·带水准器 ·RS232接口 ·显示器防尘罩 ·秤盘Φ90mm |
·内校砝码标定 ·白光大屏幕液晶显示 ·玻璃门运输保护锁 ·传感器过载保护 |
FB224 | 220g/0.1mg | 9900 | |||
FB223 | 220g/1mg | 7200 | |||
FB323 | 320g/1mg | 7500 | |||
FB423 | 420g/1mg | 7900 | |||
FA电子分析天平 | FA124 | 120g/0.1mg | 7000 |
·配校准砝码 ·内藏式下称吊钩 ·带水准器 ·RS232接口 ·显示器防尘罩 ·秤盘Φ90mm |
·FA124、FA224 为出口型 ·白光大屏幕液晶显示 ·玻璃门运输保护锁 ·传感器过载保护 |
FA224 | 220g/0.1mg | 7800 | |||
FA1004 | 100g/0.1mg | 6300 | |||
FA1104 | 110g/0.1mg | 6400 | |||
FA1604 | 160g/0.1mg | 6800 | |||
FA2004 | 200g/0.1mg | 7000 | |||
FA2104 | 210g/0.1mg | 7100 | |||
FA2104S | 210g/1mg、60g/0.1mg | 6600 | |||
JA电子精密天平 | JA1003 | 100g/1mg | 4400 |
·配校准砝码 ·内藏式下称吊钩 ·带水准器 ·RS232接口 ·显示器防尘罩 ·秤盘Φ90mm |
·白光大屏幕液晶显示 ·玻璃门运输保护锁 ·传感器过载保护 |
JA1203 | 120g/1mg | 4600 | |||
JA2003 | 200g/1mg | 4800 | |||
JA3003 | 300g/1mg | 5700 | |||
JA4103 | 410g/1mg | 6100 | |||
JA5003 | 500g/1mg | 6530 | |||
电子精密天平 | MP1100B | 1100g/10mg | 5050 |
·下称吊钩 ·带水准器 ·RS232接口 ·秤盘Φ158mm |
·专利陶瓷可变电容传感器技术 ·通过RS232接口 实现远程控制 |
JA12002 | 1200g/10mg | 5400 | |||
JA21002 | 2100g/10mg | 5800 | |||
JA31002 | 3100g/10mg | 6400 | |||
JA41002 | 4100g/10mg | 7500 | |||
JA50002 | 5000g/10mg | 7900 | |||
大称量电子精密天平(美国进口组装) | JA12K-1 | 12kg/0.1g | 12000 |
·RS232接口 ·秤盘275×327(mm) |
·适应于铸铁砝码之检定 ·超大背光LCD显示 |
JA16K-1 | 16kg/0.1g | 13000 | |||
JA25K-1 | 25kg/0.1g | 14000 | |||
JA30K-1 | 30kg/0.1g | 16000 | |||
JA50K-5 | 50kg/0.5g | 17000 | |||
MP电子天平 | MP1002 | 100g/0.01g | 1100 |
·配校准砝码 ·下称 ·带水准器 ·RS232接口 ·秤盘Φ125mm ·12V可充式蓄电池 ·电子天平记录仪 |
·液晶带背光显示 ·克,千克,克拉,盎司,磅等单位供选择 ·有计数,百分比,(打印功能) |
MP2002 | 200g/0.01g | 1300 | |||
MP3002 | 300g/0.01g | 1500 | |||
MP4002 | 400g/0.01g | 1800 | |||
MP5002 | 500g/0.01g | 2000 | |||
MP2001 | 200g/0.1g | 730 | ·秤盘Φ125mm | ||
MP6001 | 600g/0.1g | 750 | |||
MP10001 | 1000g/0.1g | 900 | |||
MP12001 | 1200g/0.1g | 900 | |||
MP2000D | 2000g/0.05g | 2800 |
·带水准器 ·秤盘 174×143(mm) |
||
MP21001 | 2100g/0.1g | 1000 | |||
MP31001 | 3100g/0.1g | 1500 | |||
MP51001 | 5100g/0.1g | 2000 | |||
MP61001 | 6100g/0.1g | 2800 | |||
MP6000 | 6000g/1g | 1000 |
·秤盘 174×143(mm) |
||
MP10K | 10kg/1g | 1200 | |||
JY 电子天平 |
JY1002 | 100g/0.01g | 780 |
·选配RS232接口 ·选配双面显示功能 ·带水准器 ·秤盘Φ128mm |
·液晶背光显示 ·称重稳定时间≤3s ·交直流两用 ·计数 ·克、克拉、英镑、盎司四种转换方式 |
JY2002 | 200g/0.01g | 880 | |||
JY3002 | 300g/0.01g | 980 | |||
JY5002 | 500g/0.01g | 1080 | |||
JY6002 | 600g/0.01g | 1280 | |||
JY10002 | 1000g/0.01g | 1480 | |||
JY20002 | 2000g/0.01g | 1980 | |||
YP601N | 600g/0.1g | 580 | |||
YP1201N | 1200g/0.1g | 680 | |||
YP2001N | 2000g/0.1g | 780 | |||
YP3001N | 3000g/0.1g | 880 | |||
JY 电子天平 |
JY1003 | 100g/0.001g | 2000 |
·配校准砝码 ·带水准器 ·秤盘Φ80mm ·带防风罩 |
·液晶背光显示 ·交直流两用 ·全量程去皮 ·单位转换 ·计数 ·RS232接口 |
JY2003 | 200g/0.001g | 2600 | |||
JY3003 | 300g/0.001g | 3400 | |||
YP 电子天平 |
YP102N | 100g/0.01g | 1180 |
·配校准砝码 ·带水准器 ·秤盘Φ128mm ·带防风罩 |
|
YP202N | 200g/0.01g | 1380 | |||
YP502N | 500g/0.01g | 2080 | |||
YP602N | 600g/0.01g | 2280 | |||
YP1002N | 1000g/0.01g | 2780 | |||
YP 电子天平 |
YP5001N | 5000g/0.1g | 980 |
·选配RS232接口 ·选配双面显示功能 ·带水准器 ·秤盘145×160(mm) |
·液晶背光显示 ·称重稳定时间≤3s ·交直流两用、计数 ·克、克拉、英镑、盎司四种转换方式 |
YP6001N | 6000g/0.1g | 1180 | |||
YP2000N | 2000g/1g | 580 | |||
YP6000N | 6000g/1g | 680 | |||
YP 电子天平 |
YP10K-1 | 10kg/0.1g | 3800 | 秤盘尺寸(mm)238×286 |
·带水准器 ·交直流两用 ·内置充电备用电池 ·全量程去皮 ·单位转换 ·RS232接口 |
YP15K-1 | 15Kg/0.1g | 4000 | |||
YP20K-1 | 20kg/0.1g | 4300 | |||
YP10KN | 10kg/1g | 1800 | |||
YP15KN | 15kg/1g | 2000 | |||
YP20KN | 20kg/1g | 2400 | |||
YP30KN | 30kg/1g | 2800 | |||
MP 大称量电子天平 |
MP60K-1 | 60kg/1g | 5800 | 秤盘尺寸(mm)420×520 |
·大屏幕背光液晶显示 ·交直流两用 ·内置充电备用电池 ·单位转换 ·RS232接口 |
MP100K-1 | 100kg/1g | 6600 | |||
MP60K | 60kg/5g | 3000 | |||
MP100K | 100kg/5g | 3100 | |||
MP150K | 150kg/10g | 3200 | |||
MP200K | 200kg/10g | 3400 | |||
MP300K | 300kg/20g | 3600 | 秤盘尺寸(mm)450×650 | ||
MP 计数天平 |
MP3KC | 3kg/0.1g | 1900 | 秤盘尺寸(mm)238×286 |
·大屏幕背光液晶显示 ·交直流两用 ·内置充电备用电池 ·单位转换 ·RS232接口 |
MP6KC | 6kg/0.2g | 1900 | |||
MP15KC | 15kg/0.5g | 1900 | |||
MP30KC | 30kg/1g | 1900 | |||
MP60KC-1 | 60kg/1g | 6000 | 秤盘尺寸(mm)420×520 | ||
MP100KC-1 | 100kg/1g | 6800 | |||
MP60KC | 60kg/5g | 3000 | |||
MP100KC | 100kg/5g | 3000 | |||
MP150KC | 150kg/10g | 3000 | |||
MP200KC | 200kg/10g | 3400 | |||
MP300KC | 300kg/20g | 3400 | 秤盘尺寸(mm)450×650 | ||
防水天平 | MP30KD | 30kg/1g | 5200 | 秤盘尺寸(mm)400×500 |
·大屏幕液晶显示 ·不锈钢秤体 ·不锈钢外壳显示器 ·内置充电备用电池 |
MP60KD | 60kg/2g | 5800 | |||
MP150KD | 150kg/5g | 6400 | |||
MP300KD | 300kg/10g | 6800 | |||
电子密度天平 | FA1104J | 110g/0.1mg | 8500 |
·配校准砝码 ·带水准器 ·RS232接口 ·显示器防尘罩 ·秤盘Φ90mm |
·密度值直接显示 ·标准液体密度选择 ·标准物选择 ·标准物体积标定 ·适用于任何液体和固体 ·传感器过载保护 |
FA2104J | 210g/0.1mg | 8900 | |||
JA3003J | 300g/1mg | 7500 | |||
JA5003J | 500g/1mg | 8500 | |||
MP3002J | 300g/0.01g | 3000 |
·配校准砝码 ·带水准器 ·RS232接口 ·秤盘Φ125mm |
||
MP4002J | 400g/0.01g | 3300 | |||
MP5002J | 500g/0.01g | 3500 | |||
电子静水天平 | MP21001J | 2100g/0.1g | 2400 | 174×143 | ·专用于固体样品密度 |
MP51001J | 5100g/0.1g | 3000 | 174×143 | 体积的测量 | |
MP61001J | 6100g/0.1g | 4000 | 174×143 | ·液晶带背光显示 | |
JA21002J | 2100g/0.01g | 6800 | Φ158 | ·高品质金属支架 |
上一篇:上海舜宇恒平产品报价表 下一篇:上海舜宇恒平电子分析天平(万分之一0.1mg)价格表