三方检测实验室基础仪器配置清单
点击: 次 时间:2024-07-25 16:25
仪器设备 | 检测用途 |
紫外可见分光光度计 | 对样品进行定性、定量分析。可对食品中的硝酸盐、亚硝酸盐咖啡因进行分析 |
荧光分光光度计 | 成份分析 |
真菌毒素测定用荧光分析仪 | 黄曲霉素、真菌测定 |
台式离心机 | 用于离心、加速沉淀等前处理 |
纯水系统超纯水器 | 制造纯水 |
电子天平 | 实验室常规设备,用于样品称重 |
液体密度计 | 液体密度测定 |
精密ph计 | 酸碱度测定 |
定氮仪 | 测定样品氮含量 |
脂肪测定仪 | 脂肪含量测定 |
自动纤维测定仪、膳食纤维测定仪 | 测定食用纤维 |
滴定仪 | 用于电位滴定 |
白度仪 | 测定物体表面的兰光白度 |
旋光仪 | 旋光度测定 |
粉质仪 | 对面粉的质量和加工特性做出正确的粉质检测 |
粘度计 | 粘度测定 |
电导率仪 | 电导率测定 |
色度计 | 色度测定 |
浊度仪 | 浊度测定 |
罗维朋比色计 | 目测色度 |
阿贝折光仪 | 折光度测定 |
超声波清洗机 | 清洗仪器设备 |
面筋测定仪 | 测定面粉中面筋含量及面筋质量(面筋指数) |
磁性金属测定仪 | 检验粉类粮食中磁性金属物含量 |
降落数值测定仪 | 测定谷物中淀粉酶活性 |
二氧化碳测定仪 | 液体中二氧化碳含量的测定 |
啤酒浊度检查仪 | 啤酒浊度检定 |
超级恒温水浴、超级恒温水浴振荡器 | 精密恒温、辅助加热设备 |
马弗炉 | 灰分检测及食品中生金属检测的样品灰化处理 |
真空干燥箱、电热鼓风干燥箱、电热干燥箱 | 干燥设备 |
玻璃仪器 | 实验室常用玻璃仪器 |
注:更多实验室仪器设备及售后服务,请致电13513512998咨询。
上一篇:实验室光谱分析,上海仪电分析752N紫外可见分光光度计产品介 下一篇:水质,食品,油脂类检测实验室专用GC112N/GC112A气