饲料、谷物加工生产实验室必备上海雷磁ZDJ-4B自动电位滴定仪产品介绍
点击: 次 时间:2023-10-08 11:12
上海雷磁仪器专业致力于水质分析领域,曾获得上海市著名商标等荣誉称号,太原衡天力科贸为您带来雷磁全系列产品,咨询电话13513512998。
ZDJ-4B 型自动电位滴定仪是一种分析精度相当高的实验室分析仪器,它主要用于高等院校、科研机构、石油化工、制药、药检、冶金等各行业的各种成分的化学分析。
l 点阵式液晶显示,按键操作,电脑中文软件同时控制或分别控制;实时显示有关测试方法、滴定曲线、测量结果;
l 阀门滴定管一体化设计,方便更换,有效避免不同滴定时采用不同溶液的相互干扰问题;
l 支持预滴定(动态滴定)、预设终点滴定、模式滴定、空白滴定、手动滴定等多种滴定模式,支持生成专用滴定模式;
l 支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法;支持滴定方法的建立、编辑、拷贝和查阅;支持pH测量功能。
l 数据管理功能:支持存贮200套滴定结果和1套滴定曲线,符合GLP规范的测量信息,可追溯信息更完整;支持数据删除、查阅、打印或者输出;
l 支持中英文两种操作语言;支持断电保护功能;
l 支持USB、RS232连接PC,随机赠送滴定专用软件;
l 支持固件升级;支持通过PC连接自动进样器。
型号 技术参数 | ZDJ-4B | ||||
滴 定 装 置 | 容量滴定 单元 | 滴定分析重复性 | 0.2% | ||
滴定容量允许误差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml | ||||
滴定管分辨率 | 10ml滴定管:1/10000;20ml滴定管:2/10000 | ||||
滴定管输液或 补液速度 | (55±10)s(滴定管满度时) | ||||
测 量 装 置 | 电位滴定 模块 | 测量范围 | (-1800.0~1800.0)mV, (0.00~14.00)pH | ||
分辨率 | 0.1mV,0.01pH | ||||
基本误差 | pH:±0.01pH mV:±0.03%FS | ||||
稳定性 | (±0.3mV±1个字)/3h | ||||
温度补偿 | 测量范围 | (-5.0~105.0)℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
基本误差 | ±0.3℃ | ||||
电源 | AC(220±22)V;频率(50±1)Hz | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
(附水质检测实验室仪器设备清单)
仪器名称 | 具体应用 |
酸度计 | 测PH值 |
显微镜 | 观察微小物质 |
红外测油仪 | 测定水中油的含量 |
微量氧分析仪 | 测微量的氧气浓度 |
BOD测定仪 | 测量水中生物需氧量 |
双道原子荧光光度计 | 可检测多种元素 |
数字浊度计 | 测量液体浊度 |
溶解氧测定仪 | 测溶解氧 |
电导率仪 | 测点解质溶液电导率值 |
原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收成都进行定量分析 |
气相色谱仪 | 定性、定量分析 |
玻璃仪器 | 实验室常用玻璃仪器 |
放射性测量仪 | 测量水中放射性核素 |
多功能红外测油仪 | 测量水中油含量 |
二氧化碳分析仪 | 分析二氧化碳含量 |
傅里叶红外变换光谱仪 | 定性分析 |
分光光度计 | 定量分析 |
总有机碳测定仪 | 对水溶液中总有机碳进行定量测定 |
光电式浑浊度仪 | 测水的浑浊度 |
离子色谱仪 | 适用于亲水性阴、阳离子的分离 |
冷原子荧光测汞仪 | 测汞含量 |
激光粉尘仪 | 测空气中粉尘含量 |
火焰光度计 | 测定元素含量 |
露点仪 | 测露点 |
上一篇:液相色谱接头的原理及注意点 下一篇:土壤水份(含水量)测定,岛津MOC63U电子卤素水分测定仪产