DZS-708L多参数水质分析仪产品特点和详细参数
点击: 次 时间:2023-09-18 14:54
DZS-708L多参数水质分析仪产品介绍
DZS-708L型多参数分析仪是一款集合ph计、电导率仪、溶解氧仪和离子计为一体的多模块多功能一体机,用户可根据自己的需求选择对应测量参数和测量功能的仪器。
智能检测、自动识别、批量检测
● 智能判别终点:支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
● 自动温度补偿,自动标定,电极校准提醒
● 支持连接自动进样器,实现自动校准和批量检测
数据管理,信息追溯
● 支持方法管理、电极管理、校准管理和用户管理等功能
● 支持数据存储(各 1000 套)、查阅、删除、统计、分析、传输 和打印
● 符合 GLP,实现数据追溯
● 支持连接 PC 和 U 盘,实现数据输入和输出
一机多用,任意组合
● 4 个测量通道,pH/pX 模块、电导模块、溶解氧模块 3 个测量模 块可选,任意组合,即插即用
● 检测项目:pH/ pX 值、离子浓度、mV 值、电导率、电阻率、 TDS、盐度、溶解氧、溶解氧饱和度、温度
pH/ 离子测量模块功能
● 支持 GB、DIN、NIST 等标液组管理,支持自定义,最多 6 点标定
● 随机提供 H+ 、Na+ 、K+ 、NH4+ 、Cl- 、F- 等多种离子模式,允许用户自建
● μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX 多种离子浓度单位快速切换
● 支持直读浓度测量模式、标准添加模式、试样添加模式、GRAN 法等测量模式
电导测量模块功能
● 支持电导率、电阻率、总固态溶解物(TDS)、盐度值和温度值 的测量
● 支持智能变频,一支电极即可覆盖 0-200 ms/cm 常用测量范围
● 自动识别电导标准溶液,默认 4 种 JJG 标准标液,最多 5 点标定
● 支持纯水补偿等多种电导率补偿方式
● 支持海水盐度补偿等多种盐度补偿方式
溶解氧测量模块功能
● 自动零氧标定和满度标定,大气压自动补偿
● 支持盐度校准
技术参数
型号 技术参数 | DZS-708L | ||||
pH/pX模块 | 电导模块 | 溶解氧模块 | |||
仪器级别 | 0.001级 | 0.5级 | ±0.30mg/L | ||
测量参数 | pH/pX、电位、离子浓度、温度 | 电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度 | 溶解氧、溶解氧饱和度、温度 | ||
mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV | ● | — | |
最小分辨率 | 0.01 mV | ● | — | — | |
电子单元示值误差 | ±0.03%FS | ● | — | — | |
pH/pX | 范围 | (-2.000~20.000)pH/pX | ● | — | — |
最小分辨率 | 0.001 pH/pX | ● | — | — | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH/pX | ● | — | — | |
离子浓度 | 范围 | (0~19990) Unit: mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | ● | — | — |
最小分辨率 | 四位有效数字 (科学计数法表示) | ● | — | — | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | ● | — | — | |
电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — |
最小分辨率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | — | ● | — | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm | — | ● | — | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | — | ● | — | |
TDS | 范围 | 0.000 mg/L~1000g/L | — | ● | — |
最小分辨率 | 0.001mg/L | — | ● | — | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | — | ● | — | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% | — | ● | — |
最小分辨率 | 0.01% | — | ● | — | |
电子单元引用误差 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | 范围 | 电子单元:(0.00~90.00)mg/L 配套范围:(0.00~50.00)mg/L | — | — | ● |
最小分辨率 | 0.01mg/L | — | — | ● | |
电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧饱和度 | 范围 | (0.0~600.0)% | — | — | ● |
最小分辨率 | 0.1% | — | — | ● | |
电子单元示值误差 | ±2.0% | — | — | ● | |
温度 | 范围 | (-5.0~130.0)℃ | ● | ● | ● |
最小分辨率 | 0.1℃ | ● | ● | ● | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | ● | ● | ● | |
电源 | 电源适配器(输入:100-240VAC,1.35A;输出:24VDC,3A) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130;约2.5kg |
上一篇:第三方实验室水质检测化验上海雷磁DDSJ-319L型电导率仪 下一篇:DZS-706F-A多参数水质分析仪主要特点和参数说明