岛津电子式水分仪MOC63u产品介绍
点击: 次 时间:2022-09-23 15:28
量程 | MAX | 60g |
MIN | 0.02g | |
最小显示值 | 0.001g 0.01%/0.1%(可选择) | |
重复性 | 0.15%(2g) 0.05%(5g) 0.02%(10g) | |
加热源 | 卤素灯加热 | |
功率 | 400W | |
温度设定范围 | 50-200℃(步距1℃) | |
显示屏 | LCD背光显示 | |
称盘尺寸 | 直径95mm | |
主机尺寸 | 202×336×157 | |
主机重量 | 4kg | |
工作温湿度范围 | 5-40℃,85%RH以下 | |
测量方式 | 标准模式、快速干燥、慢速干燥、分段干燥 | |
测定时间 | 1-120分钟(最大12个小时) | |
接口 | RS232C(9针),DATA I/O,USB接口 | |
测定条件存储 | 10个 | |
数据存储 | 100组 | |
温度校准元件 | 选配件 |
上一篇:仪电分析FP6410型火焰分光光度计产品介绍 下一篇:苏州博莱尔SW-CJ-2FD系列垂直送风净化工作台产品介绍