乳制品生产检验实验室基础仪器配置清单
点击: 次 时间:2022-03-23 16:23
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 十万分之一电子天平 | 台 | 1 |
2 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
3 | 干热灭菌器 | 台 | 1 |
4 | 湿热灭菌器 | 台 | 1 |
5 | 超净工作台 | 台 | 1 |
6 | 乳制品专用离心机 | 台 | 1 |
7 | 微生物培养箱 | 台 | 1 |
8 | 生物显微镜 | 台 | 1 |
9 | 蛋白质测定仪 | 台 | 1 |
10 | 可见分光光度计 | 台 | 1 |
11 | 杂质度过滤机 | 台 | 1 |
12 | 实验室玻璃仪器 | 套 | 若干 |
13 | 实验用试剂 | 套 | 若干 |
如需购买上述仪器,请致电13513512998.
上一篇:三方检测食品、水质分析实验室专用上海雷磁ZDJ-4B自动电位 下一篇:实验室原子吸收光谱分析,上海仪电分析4510F原子吸收分光光